
scrolldown
tune-widget
PRICE LIST
Price list overview
Interested in a service you don’t see listed? Call or email us to discuss all your options. We are here for you!
* ex. VAT.
** Chiptuning Plus: 50% discount i.c.w. stage, eco or dsg tuning
| Stage Chiptuning | more info | from €332,-* |
| Eco Tuning | more info | from €332,-* |
| DSG Tuning | more info | from €250,-* |
| Pops & Bangs** | more info | €150,-* |
| Gearbox remapping | more info | price upon request |
| Custom tuning | more info | price upon request |
| EGR Delete** | more info | from €150,-* |
| DPF/OPF (particulate filter) Delete** | more info | €450,-* |
| Adblue Delete** | more info | €350,-* |
| Start/stop Delete** | more info | from €175,-* |
| NOX sensor Delete | more info | €150,-* |
| Fault codes / Diagnostic Trouble codes removal | more info | from €150,-* |
| Evap Deactivation | more info | €175,-* |
| Secundary air injection system Delete | more info | €175,-* |
| Cylinder Deactivation ACT/COD/MDS | more info | €275,-* |
| Lambda/CAT sensor Delete | more info | €150,-* |
| Add or remove speed limiter | more info | €150,-* |
| RPM/REV limiter removal | more info | €150,-* |
| Torque limiter | more info | €275,-* |
| Increase idle speed | more info | €275,-* |
| Swirl flaps removal | more info | €150,-* |
| MAHA Dynamometer | more info | €100,-* (free of charge i.c.w. a tuning) |
| iSoftloader | more info | €125,-* |
| Standalone Management | more info | price upon request |
| Exhausts | more info | price upon request |
